Cenník
Výkupný cenník pre občanovCenník je platný od: 07.01.2025 |
|
---|---|
Materiál | Cena EUR/kg |
Fe nad 6mm konštrukčná oceľ L, U, H, I | 0,18 |
Fe nad 3mm | 0,14 |
Fe plech | 0,12 |
Liatina | 0,14 |
Elektromotory bez remenice | 0,25 |
Elektromotory s remenicou | 0,20 |
Hliník mix | 0,80 |
Hliník kusový-liaty | 0,90 |
Hliník profil mix | 1,00 |
Hliník nový el. drôt-odblankovaný | 1,60 |
Hliník žalúzie, špony(čisté) | 0,40 |
Hliník plechovky(čisté) | 0,40 |
Meď karmy -výhrevné telesá plyn. ohrievačov, rafinačná | 5,50 |
Meď mix-pocín,opaľovaná,plechy | 6,20 |
Meď kusová nad 5mm | 6,50 |
Meď nový lesklý drôt nad 1 mm(nelakovaný) | 6,90 |
Mosadz mix | 3,80 |
Mosadzné chladiče / špony | 3,20 |
Bronz | 3,80 |
Antikor- Nerez | 0,80 |
Zinok- karburátory, spodky žehličiek | 0,20 |
Olovo (suché) | 1,00 |
NEVYKUPUJEME!
- kanalizačné poklopy a kryty kanalizačných vpustí a odpad zo závlahových detailov
- chladničky, práčky
- staré vozidlá alebo ich súčasti
- kovový alebo neželezný odpad z koľajových vedení a zariadení
- predmety pochádzajúce z cintorínov apod., výnimku tvoria samotní správcovia týchto zariadení