Cenník
Výkupný cenník pre občanovCenník je platný od: 07.04.2025 |
|
---|---|
Materiál | Cena EUR/kg |
Fe nad 6mm konštrukčná oceľ L, U, H, I | 0,21 |
Fe nad 3mm | 0,17 |
Fe plech | 0,15 |
Liatina | 0,17 |
Elektromotory bez remenice | 0,35 |
Elektromotory s remenicou | 0,30 |
Hliník mix | 0,90 |
Hliník kusový-liaty | 1,00 |
Hliník profil mix | 1,20 |
Hliník nový el. drôt-odblankovaný | 1,50 |
Hliník žalúzie, špony(čisté) | 0,50 |
Hliník plechovky(čisté) | 0,40 |
Meď karmy -výhrevné telesá plyn. ohrievačov, rafinačná | 5,20 |
Meď mix-pocín,opaľovaná,plechy | 6,00 |
Meď kusová nad 5mm | 6,30 |
Meď nový lesklý drôt nad 1 mm(nelakovaný) | 6,70 |
Mosadz mix | 3,50 |
Mosadzné chladiče / špony | 2,90 |
Bronz | 3,50 |
Antikor- Nerez | 0,60 |
Zinok- karburátory, spodky žehličiek | 0,20 |
Olovo (suché) | 0,80 |
NEVYKUPUJEME!
- kanalizačné poklopy a kryty kanalizačných vpustí a odpad zo závlahových detailov
- chladničky, práčky
- staré vozidlá alebo ich súčasti
- kovový alebo neželezný odpad z koľajových vedení a zariadení
- predmety pochádzajúce z cintorínov apod., výnimku tvoria samotní správcovia týchto zariadení